Specyfikacja
Nie dodano żadnych informacji.
Brak w magazynie
Termin realizacji najczęściej są to 2-3 dni robocze.
Po więcej informacji zapraszamy do warunków dostaw.
Wolumeny
Ilość | Cena |
---|---|
1 - 5 | 6,106.50 zł |
6 - 20 | 6,075.36 zł |
21 - 50 | 6,054.59 zł |
51+ | 6,024.06 zł |
Nie dodano żadnych informacji.
Falownik trójfazowy SolarEdge łączy zaawansowaną technologię sterowania cyfrowego z wydajną architekturą przekształcania energii, co pozwala na doskonałe pozyskiwanie energii i zapewnia najlepszą w swojej klasie niezawodność.
Technologia stałonapięciowa zapewnia, że falownik fotowoltaiczny zawsze pracuje z optymalnym napięciem wejściowym, niezależnie od liczby modułów w łańcuchu czy warunków otoczenia.
Autorski odbiornik monitoringu danych został zintegrowany z falownikiem i gromadzi dane o wydajności optymalizatora mocy z każdego modułu fotowoltaicznego. Dane te mogą być przesyłane do sieci i dostępne za pośrednictwem platformy monitorowania SolarEdge pozwalającej na analizę wydajności, wykrywania błędów i rozwiązywania problemów instalacji fotowoltaicznej.
Przekazanie do użytkownika nowej serii falowników trójfazowych SolarEdge może być obecnie wykonywane z użyciem now?ej inteligentnej metody rozruchu. Rozruch falownika jest wykonywany bezpośrednio ze smartfona z użyciem intuicyjnej aplikacji mobilnej SetApp. Przenieś rozruch falownika na wyższy poziom.
Inwerter Solaredge SE5K WiFi RWB trójfazowy
Dane wejściowe:
Moc maksymalna DC (moduł STC): 6750 W
Bez transformatora, nieuziemione: TAK
Maksymalny napięcie wejściowe: 480 V
Znamionowe napięcie wejściowe DC: 375 V
Maksymalny prąd wejściowy: 8,5 Adc
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: TAK
Detekcja zwarć doziemnych: Czułość 700k?
Maksymalna sprawność falownika: 98 %
Sprawność europejska (ważona): 97,3 %
Zużycie energii nocą: < 2,5
Dane wyjściowe:
Moc znamionowa prądu zmiennego: 5000 VA
Moc maksymalna AC: 5000 VA
Napięcie wyjściowe AC -faza do fazy / faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe): 380 / 220 ; 400 / 230 Vac
AC – zakres napięcia wyjściowego – faza do przewodu zerowego: 184 – 264,5 Vac
Częstotliwość AC: 50/60 Hz
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę): 8 A
Obsługiwane sieci – trójfazowa: 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym)
Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany współczynnik mocy, konfigurowane w zależności od kraju wartości progowe: Tak
Dane Ogólne:
Obsługiwane interfejsy komunikacyjne: RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (opcja), Cellular (opcja)
Wyjście AC: Dławnica kablowa – średnica 15-21 mm
Wejście DC: 2 pary MC4
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 540 x 315 x 191 mm
Masa: 18,9 kg Zakres temperatury eksploatacji: – 40 – +60
Rodzaj chłodzenia: Wentylator wewnętrzny
Emisja hałasu: < 40 dBA
Stopień ochrony: IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach
Magazyn | Łódź |
---|---|
Producent | SolarEdge |
Ilość faz | 3-fazowy |
Moc znam. | 5 kW |
Max. prąd AC (wyj.) | 8.0 A |
Napięcie DC nominalne | 375 V |
Max. napięcie DC | 450 V |
Ilość MPPT | 3 |
Wejście DC MPPT | 2×MC4 |
Max prąd DC (wej.) | 14 A |
Interfejsy komunikacyjne | Ethernet, GSM (opcja), RS485, Wi-Fi (opcja), Zigbee (opcja) |
Max. sprawność | 97,8% |
Klasa szczelności | IP65 |
Gwarancja | 12 lat |
Falownik trójfazowy SolarEdge łączy zaawansowaną technologię sterowania cyfrowego z wydajną architekturą przekształcania energii, co pozwala na doskonałe pozyskiwanie energii i zapewnia najlepszą w swojej klasie niezawodność.
Technologia stałonapięciowa zapewnia, że falownik fotowoltaiczny zawsze pracuje z optymalnym napięciem wejściowym, niezależnie od liczby modułów w łańcuchu czy warunków otoczenia.
Autorski odbiornik monitoringu danych został zintegrowany z falownikiem i gromadzi dane o wydajności optymalizatora mocy z każdego modułu fotowoltaicznego. Dane te mogą być przesyłane do sieci i dostępne za pośrednictwem platformy monitorowania SolarEdge pozwalającej na analizę wydajności, wykrywania błędów i rozwiązywania problemów instalacji fotowoltaicznej.
Przekazanie do użytkownika nowej serii falowników trójfazowych SolarEdge może być obecnie wykonywane z użyciem now?ej inteligentnej metody rozruchu. Rozruch falownika jest wykonywany bezpośrednio ze smartfona z użyciem intuicyjnej aplikacji mobilnej SetApp. Przenieś rozruch falownika na wyższy poziom.
Inwerter Solaredge SE5K WiFi RWB trójfazowy
Dane wejściowe:
Moc maksymalna DC (moduł STC): 6750 W
Bez transformatora, nieuziemione: TAK
Maksymalny napięcie wejściowe: 480 V
Znamionowe napięcie wejściowe DC: 375 V
Maksymalny prąd wejściowy: 8,5 Adc
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją: TAK
Detekcja zwarć doziemnych: Czułość 700k?
Maksymalna sprawność falownika: 98 %
Sprawność europejska (ważona): 97,3 %
Zużycie energii nocą: < 2,5
Dane wyjściowe:
Moc znamionowa prądu zmiennego: 5000 VA
Moc maksymalna AC: 5000 VA
Napięcie wyjściowe AC -faza do fazy / faza do przewodu zerowego (napięcie znamionowe): 380 / 220 ; 400 / 230 Vac
AC – zakres napięcia wyjściowego – faza do przewodu zerowego: 184 – 264,5 Vac
Częstotliwość AC: 50/60 Hz
Maksymalny ciągły prąd wyjściowy (na fazę): 8 A
Obsługiwane sieci – trójfazowa: 3 / N / PE (uziemiona punktem zerowym sieć gwiazdowa z przewodem zerowym)
Monitoring sieci, ochrona przed tworzeniem wysp, konfigurowany współczynnik mocy, konfigurowane w zależności od kraju wartości progowe: Tak
Dane Ogólne:
Obsługiwane interfejsy komunikacyjne: RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (opcja), Cellular (opcja)
Wyjście AC: Dławnica kablowa – średnica 15-21 mm
Wejście DC: 2 pary MC4
Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 540 x 315 x 191 mm
Masa: 18,9 kg Zakres temperatury eksploatacji: – 40 – +60
Rodzaj chłodzenia: Wentylator wewnętrzny
Emisja hałasu: < 40 dBA
Stopień ochrony: IP65 – na wolnym powietrzu lub w budynkach
NAZWA | CENA SZT. | W MAGAZYNIE | ILOŚĆ | |
---|---|---|---|---|
Moc: 410 W Srebrny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1724×1134×35mm Magazyn Wrocław | 203.98 zł netto | 311szt. | ||
Moc: 380 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: Magazyn Wrocław | 205.42 zł netto | 3szt. | ||
Moc: 345 W Srebrny BiFacial ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1690 × 996 × 30 mm Magazyn Wrocław | 212.58 zł netto | 5szt. | ||
Moc: 380 W Czarny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 1755 × 1038 × 35 mm Magazyn Wrocław | 223.45 zł netto | 585szt. | ||
Moc: 375 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1755 × 1038 × 35 mm Magazyn Wrocław | 224.64 zł netto | 253szt. | ||
Moc: 385 W Srebrny BiFacial ⋅ Double Glass ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1756 x 1039 x 30mm Magazyn Wrocław | 227.55 zł netto | 537szt. | ||
Moc: 385 W Czarny BiFacial ⋅ Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1756 x 1039 x 30mm Magazyn Wrocław | 227.55 zł netto | 316szt. | ||
Moc: 405 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 230.62 zł netto | 1136szt. | ||
Moc: 410 W Czarny Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 233.70 zł netto | 356szt. | ||
Moc: 400 W Srebrny Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 234.72 zł netto | 1138szt. | ||
Moc: 415W Czarny BiFacial ⋅ Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type ⋅ SMBB Technology Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 244.26 zł netto | 19szt. | ||
Moc: 415W Czarny Monofacial ⋅ N-type Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 244.98 zł netto | 707szt. | ||
Moc: 410 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1855 × 1029 × 30 mm Magazyn Wrocław | 258.57 zł netto | 11szt. | ||
Moc: 425W Full Black BiFacial ⋅ Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 258.57 zł netto | 3szt. | ||
Moc: 410 W Full Black Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1724×1134×35mm Magazyn Wrocław | 259.32 zł netto | 341szt. | ||
Moc: 455 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 2094 × 1038 × 35 mm Magazyn Wrocław | 267.52 zł netto | 215szt. | ||
Moc: 450 W Srebrny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 2094 × 1038 × 35mm Magazyn Wrocław | 267.76 zł netto | 28szt. | ||
Moc: 425W Czarny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 267.76 zł netto | 4szt. | ||
Moc: 375 W Czarny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1692×1029×30mm Magazyn Wrocław | 268.55 zł netto | 645szt. | ||
272.48 zł netto | 6szt. | |||
Moc: 410 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1724×1134×35mm Magazyn Wrocław | 272.65 zł netto | 40szt. | ||
Moc: 420W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 283.92 zł netto | 312szt. | ||
289.05 zł netto | 298szt. | |||
Moc: 405 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 291.27 zł netto | 75szt. | ||
Moc: 420W Czarny BiFacial ⋅ Double Glass Transprent ⋅ N-type Wymiar: Magazyn Wrocław | 294.34 zł netto | 1746szt. | ||
Moc: 410 W Srebrny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 2015 × 996 × 40mm Magazyn Wrocław | 295.20 zł netto | 6szt. | ||
Moc: 425W Czarny Monokrystaliczne ⋅ N-type ⋅ TOPCon Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 297.25 zł netto | 153szt. | ||
Moc: 415W Full Black Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Wrocław | 299.30 zł netto | 546szt. | ||
Moc: 405 W Czarny 11BB ⋅ Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Łódź | 307.50 zł netto | 1593szt. | ||
Moc: 410 W Czarny Half-Cell ⋅ MBB ⋅ Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Łódź | 312.62 zł netto | 403szt. | ||
Moc: 390W Czarny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 1646×1140×35 mm Magazyn Wrocław | 312.62 zł netto | 3552szt. | ||
Moc: 440 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Wrocław | 316.72 zł netto | 424szt. | ||
Moc: 425W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Wrocław | 319.80 zł netto | 7szt. | ||
Moc: 450 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 2108 × 1048 × 35 mm Magazyn Wrocław | 321.36 zł netto | 120szt. | ||
Moc: 385 W Czarny Half-Cell ⋅ MBB ⋅ Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 1769 × 1052 × 35 mm Magazyn Łódź | 322.88 zł netto | 1277szt. | ||
Moc: 430 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 328.00 zł netto | 229szt. | ||
Moc: 460 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1903 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 329.08 zł netto | 478szt. | ||
Moc: 410 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Łódź | 333.12 zł netto | 1804szt. | ||
Moc: 475 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: Magazyn Wrocław | 338.28 zł netto | 4szt. | ||
Moc: 430 W Full Black Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Wrocław | 339.28 zł netto | 78szt. | ||
Moc: 470 W Srebrny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1903 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 339.28 zł netto | 208szt. | ||
Moc: 550W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 2278 x 1134 x 30mm Magazyn Wrocław | 343.38 zł netto | 24szt. | ||
Moc: 545 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 2278 x 1134 x 30mm Magazyn Wrocław | 343.38 zł netto | 363szt. | ||
Moc: 440 W Czarny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: Magazyn Łódź | 345.42 zł netto | 2215szt. | ||
Moc: 405 W Full Black Deep Blue ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Łódź | 346.45 zł netto | 845szt. | ||
Moc: 425W Full Black Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Łódź | 350.55 zł netto | 274szt. | ||
Moc: 445 W Czarny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: Magazyn Łódź | 351.58 zł netto | 355szt. | ||
Moc: 560W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 2278 x 1134 x 30mm Magazyn Wrocław | 352.60 zł netto | 517szt. | ||
Moc: 430 W Full Black Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Łódź | 357.72 zł netto | 1039szt. | ||
Moc: 550W Srebrny Monokrystaliczne Wymiar: 2279 × 1134 × 35 mm Magazyn Wrocław | 361.82 zł netto | 57szt. |
POMOC
OBSŁUGA
WSPARCIE
+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com
Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław
Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów