Specyfikacja
Nie dodano żadnych informacji.
Brak w magazynie
Termin realizacji najczęściej są to 2-3 dni robocze.
Po więcej informacji zapraszamy do warunków dostaw.
Wolumeny
Ilość | Cena |
---|---|
1+ | 3,570.75 zł |
2 - 5 | 3,463.63 zł |
6 - 20 | 3,446.13 zł |
21 - 50 | 3,434.35 zł |
51+ | 3,416.85 zł |
Nie dodano żadnych informacji.
Falowniki Sofar z serii HYD-ES stanowią doskonały wybór urządzeń regulujących i maksymalizujących moc wytwarzaną w przydomowej instalacji fotowoltaicznej. SOFAR to jedna z najbardziej rozpoznawanych i zaufanych marek akcesoriów PV na świecie, co gwarantuje jakość i niezawodność działania. Posiadają opcje wyboru trybu pracy:
Auto Mode (Tryb Automatyczny) – w automatycznym trybie działania falownik ładuje i rozładowuje akumulator automatycznie, w zależności od współczynnika ilości wytwarzanej energii w stosunku do poziomu jej zużycia.
Passive Mode (Tryb Pasywny) – po przyłączeniu inwertera do sieci udostępniona zostaje możliwość zdalnej kontroli funkcjami inwertera za pomocą komend.
Time-of-use Mode (Tryb Czasu Użytkowania) – energia elektryczna kosztuje więcej podczas wysokiego zapotrzebowania (tzw. stawka szczytowa) i jest znacząco tańsza w czasie niskiego zapotrzebowania (poza stawką szczytową). W tym trybie zapewniona jest możliwość ustawiania reguł dotyczących czasu użytkowania. Obsługiwane są maksymalnie 4 reguły (program 0/1/2/3). W celu naładowania akumulatora PV w czasie optymalnego kosztu poboru energii z sieci istnieje opcja wyboru okresu poza szczytem.
Timing Mode (Tryb Ustalonego Czasu) – w tym trybie użytkownik może ustanowić manualnie czas ładowania / moc oraz czas rozładowania / moc akumulatora.
Moc znam.: 3000 W
Zalecana max moc wejścia PV: 3990 Wp
Napięcie rozruchowe DC : 120V
Max prąd wejścia MPPT: 12A / 12A
Klasa bezpieczeństwa: IP65
Gwarancja producenta (standard): 5 lat
(Więcej informacji w Karcie Katalogowej produktu)
Magazyn | Łódź |
---|---|
Producent | Sofar |
Ilość faz | 1-fazowy |
Moc znam. | 3 kW |
Max. prąd AC (wyj.) | 13.7 A |
Zalecana moc DC | 3990 W |
Napięcie DC nominalne | 360 V |
Max. napięcie DC | 600 V |
Ilość MPPT | 2 |
Wejście DC MPPT | MC4 |
Max prąd DC (wej.) | 12 A |
Interfejsy komunikacyjne | CAN2.0, Ethernet, GPRS, RS485, Wi-Fi |
Max. sprawność | 97,6% |
Klasa szczelności | IP65 |
Gwarancja | 5 lat |
Falowniki Sofar z serii HYD-ES stanowią doskonały wybór urządzeń regulujących i maksymalizujących moc wytwarzaną w przydomowej instalacji fotowoltaicznej. SOFAR to jedna z najbardziej rozpoznawanych i zaufanych marek akcesoriów PV na świecie, co gwarantuje jakość i niezawodność działania. Posiadają opcje wyboru trybu pracy:
Auto Mode (Tryb Automatyczny) – w automatycznym trybie działania falownik ładuje i rozładowuje akumulator automatycznie, w zależności od współczynnika ilości wytwarzanej energii w stosunku do poziomu jej zużycia.
Passive Mode (Tryb Pasywny) – po przyłączeniu inwertera do sieci udostępniona zostaje możliwość zdalnej kontroli funkcjami inwertera za pomocą komend.
Time-of-use Mode (Tryb Czasu Użytkowania) – energia elektryczna kosztuje więcej podczas wysokiego zapotrzebowania (tzw. stawka szczytowa) i jest znacząco tańsza w czasie niskiego zapotrzebowania (poza stawką szczytową). W tym trybie zapewniona jest możliwość ustawiania reguł dotyczących czasu użytkowania. Obsługiwane są maksymalnie 4 reguły (program 0/1/2/3). W celu naładowania akumulatora PV w czasie optymalnego kosztu poboru energii z sieci istnieje opcja wyboru okresu poza szczytem.
Timing Mode (Tryb Ustalonego Czasu) – w tym trybie użytkownik może ustanowić manualnie czas ładowania / moc oraz czas rozładowania / moc akumulatora.
Moc znam.: 3000 W
Zalecana max moc wejścia PV: 3990 Wp
Napięcie rozruchowe DC : 120V
Max prąd wejścia MPPT: 12A / 12A
Klasa bezpieczeństwa: IP65
Gwarancja producenta (standard): 5 lat
(Więcej informacji w Karcie Katalogowej produktu)
NAZWA | CENA SZT. | W MAGAZYNIE | ILOŚĆ | |
---|---|---|---|---|
Moc: 410 W Srebrny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1724×1134×35mm Magazyn Wrocław | 203.98 zł netto | 311szt. | ||
Moc: 380 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: Magazyn Wrocław | 205.42 zł netto | 3szt. | ||
Moc: 345 W Srebrny BiFacial ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1690 × 996 × 30 mm Magazyn Wrocław | 212.58 zł netto | 5szt. | ||
Moc: 380 W Czarny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 1755 × 1038 × 35 mm Magazyn Wrocław | 223.45 zł netto | 585szt. | ||
Moc: 375 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1755 × 1038 × 35 mm Magazyn Wrocław | 224.64 zł netto | 253szt. | ||
Moc: 385 W Srebrny BiFacial ⋅ Double Glass ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1756 x 1039 x 30mm Magazyn Wrocław | 227.55 zł netto | 537szt. | ||
Moc: 385 W Czarny BiFacial ⋅ Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1756 x 1039 x 30mm Magazyn Wrocław | 227.55 zł netto | 316szt. | ||
Moc: 405 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 230.62 zł netto | 1136szt. | ||
Moc: 410 W Czarny Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 233.70 zł netto | 356szt. | ||
Moc: 400 W Srebrny Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 234.72 zł netto | 1138szt. | ||
Moc: 415W Czarny BiFacial ⋅ Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type ⋅ SMBB Technology Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 244.26 zł netto | 19szt. | ||
Moc: 415W Czarny Monofacial ⋅ N-type Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 244.98 zł netto | 707szt. | ||
Moc: 410 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1855 × 1029 × 30 mm Magazyn Wrocław | 258.57 zł netto | 11szt. | ||
Moc: 425W Full Black BiFacial ⋅ Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 258.57 zł netto | 3szt. | ||
Moc: 410 W Full Black Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1724×1134×35mm Magazyn Wrocław | 259.32 zł netto | 341szt. | ||
Moc: 455 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 2094 × 1038 × 35 mm Magazyn Wrocław | 267.52 zł netto | 215szt. | ||
Moc: 450 W Srebrny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 2094 × 1038 × 35mm Magazyn Wrocław | 267.76 zł netto | 28szt. | ||
Moc: 425W Czarny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 267.76 zł netto | 4szt. | ||
Moc: 375 W Czarny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1692×1029×30mm Magazyn Wrocław | 268.55 zł netto | 645szt. | ||
272.48 zł netto | 6szt. | |||
Moc: 410 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1724×1134×35mm Magazyn Wrocław | 272.65 zł netto | 40szt. | ||
Moc: 420W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 283.92 zł netto | 312szt. | ||
289.05 zł netto | 298szt. | |||
Moc: 405 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 291.27 zł netto | 75szt. | ||
Moc: 420W Czarny BiFacial ⋅ Double Glass Transprent ⋅ N-type Wymiar: Magazyn Wrocław | 294.34 zł netto | 1746szt. | ||
Moc: 410 W Srebrny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 2015 × 996 × 40mm Magazyn Wrocław | 295.20 zł netto | 6szt. | ||
Moc: 425W Czarny Monokrystaliczne ⋅ N-type ⋅ TOPCon Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 297.25 zł netto | 153szt. | ||
Moc: 415W Full Black Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Wrocław | 299.30 zł netto | 546szt. | ||
Moc: 405 W Czarny 11BB ⋅ Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Łódź | 307.50 zł netto | 1593szt. | ||
Moc: 410 W Czarny Half-Cell ⋅ MBB ⋅ Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Łódź | 312.62 zł netto | 403szt. | ||
Moc: 390W Czarny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 1646×1140×35 mm Magazyn Wrocław | 312.62 zł netto | 3552szt. | ||
Moc: 440 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Wrocław | 316.72 zł netto | 424szt. | ||
Moc: 425W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Wrocław | 319.80 zł netto | 7szt. | ||
Moc: 450 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 2108 × 1048 × 35 mm Magazyn Wrocław | 321.36 zł netto | 120szt. | ||
Moc: 385 W Czarny Half-Cell ⋅ MBB ⋅ Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 1769 × 1052 × 35 mm Magazyn Łódź | 322.88 zł netto | 1277szt. | ||
Moc: 430 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 328.00 zł netto | 229szt. | ||
Moc: 460 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1903 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 329.08 zł netto | 478szt. | ||
Moc: 410 W Czarny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Łódź | 333.12 zł netto | 1804szt. | ||
Moc: 475 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: Magazyn Wrocław | 338.28 zł netto | 4szt. | ||
Moc: 430 W Full Black Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Wrocław | 339.28 zł netto | 78szt. | ||
Moc: 470 W Srebrny Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1903 × 1134 × 30 mm Magazyn Wrocław | 339.28 zł netto | 208szt. | ||
Moc: 550W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 2278 x 1134 x 30mm Magazyn Wrocław | 343.38 zł netto | 24szt. | ||
Moc: 545 W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ PERC Wymiar: 2278 x 1134 x 30mm Magazyn Wrocław | 343.38 zł netto | 363szt. | ||
Moc: 440 W Czarny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: Magazyn Łódź | 345.42 zł netto | 2215szt. | ||
Moc: 405 W Full Black Deep Blue ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1722 × 1134 × 30 mm Magazyn Łódź | 346.45 zł netto | 845szt. | ||
Moc: 425W Full Black Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Łódź | 350.55 zł netto | 274szt. | ||
Moc: 445 W Czarny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: Magazyn Łódź | 351.58 zł netto | 355szt. | ||
Moc: 560W Srebrny Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 2278 x 1134 x 30mm Magazyn Wrocław | 352.60 zł netto | 517szt. | ||
Moc: 430 W Full Black Half-Cell ⋅ Monokrystaliczne ⋅ N-type Wymiar: 1762x1134x30mm Magazyn Łódź | 357.72 zł netto | 1039szt. | ||
Moc: 550W Srebrny Monokrystaliczne Wymiar: 2279 × 1134 × 35 mm Magazyn Wrocław | 361.82 zł netto | 57szt. |
POMOC
OBSŁUGA
WSPARCIE
+48 727 710 027
KONTAKT@Panele-Sloneczne.com
Magazyn we Wrocławiu
Panattoni Park, Rakietowa 37
54-615 Wrocław
Magazyn w Łodzi
Gospodarz 51a
95-030 Rzgów